順位 | レーティング | ベストスコア | 通算平均得点 ※50半荘以上 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
登録名 | 選手R | 登録名 | pt | 登録名 | 平均得点 | |
1位 | ざるうどん | 1911 | 翔 みなら | 87.5 | 櫻井 雅之 | 4.92 |
2位 | 植田 | 1907 | fumifumi | 85.5 | 野﨑 佑磨 | 4.61 |
3位 | 城 結優樹 | 1896 | イナリちゃん | 83.7 | 植田 | 4.59 |
4位 | 野﨑 佑磨 | 1896 | KOTO | 78.1 | 城 結優樹 | 4.27 |
5位 | 笠原 拓樹 プロ | 1786 | 遠山さん | 77.8 | あさやん | 3.89 |
6位 | あさやん | 1786 | こたろー | 77.2 | 笠原 拓樹 プロ | 3.70 |
7位 | 西川 淳 プロ | 1773 | 勝目 泰 | 75.8 | つちだ | 3.64 |
8位 | みずき | 1768 | 家田 佳祐 | 74.6 | 勝目 泰 | 3.07 |
9位 | 勝目 泰 | 1745 | 上田 宗太朗 プロ | 72.1 | ざるうどん | 2.89 |
10位 | 上田 宗太朗 プロ | 1741 | 藤本 修二 プロ | 71.4 | 西川 淳 プロ | 2.68 |
順位 | デイリー最高スコア | 浮き確保率 ※50半荘以上 |
1人浮きトップ率 ※50半荘以上 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
登録名 | pt | 登録名 | 浮き率 | 登録名 | 1人浮き率 | |
1位 | 植田 | 143.4 | 櫻井 雅之 | 63.96% | つちだ | 9.09% |
2位 | fumifumi | 130.0 | 植田 | 62.00% | 櫻井 雅之 | 8.63% |
3位 | 遠山さん | 129.6 | 野﨑 佑磨 | 60.40% | 藤本 修二 プロ | 8.11% |
4位 | 西川 淳 プロ | 128.4 | 城 結優樹 | 59.96% | 黒神りぃ | 7.55% |
5位 | 柴田 航平 プロ | 124.0 | 笠原 拓樹 プロ | 59.31% | 平野 智之 | 6.77% |
6位 | みずき | 123.8 | あさやん | 59.15% | 木戸 憲幸 | 6.73% |
7位 | 笠原 拓樹 プロ | 123.0 | 勝目 泰 | 56.84% | とくさん | 6.52% |
8位 | ざるうどん | 121.6 | つちだ | 56.36% | 城 結優樹 | 6.43% |
9位 | 平野 智之 | 120.9 | よし | 56.34% | 上田 宗太朗 プロ | 6.40% |
10位 | 河田 渉 | 117.0 | グリズリー | 55.86% | 勝目 泰 | 6.32% |