順位 | レーティング | ベストスコア | 通算平均得点 ※50半荘以上 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
登録名 | 選手R | 登録名 | pt | 登録名 | 平均得点 | |
1位 | 野﨑 佑磨 | 1894 | 上田 宗太朗 プロ | 92.8 | 野﨑 佑磨 | 4.53 |
2位 | 城 結優樹 | 1893 | 翔 みなら | 87.5 | 城 結優樹 | 4.51 |
3位 | 植田 | 1863 | fumifumi | 85.5 | 櫻井 雅之 | 4.45 |
4位 | ざるうどん | 1859 | イナリちゃん | 83.7 | 植田 | 4.33 |
5位 | あさやん | 1804 | KOTO | 78.1 | あさやん | 3.97 |
6位 | セキヤ | 1786 | 遠山さん | 77.8 | 笠原 拓樹 プロ | 3.54 |
7位 | 勝目 泰 | 1785 | 河田 渉 | 77.7 | 勝目 泰 | 3.23 |
8位 | 笠原 拓樹 プロ | 1759 | こたろー | 77.2 | ざるうどん | 2.58 |
9位 | 上田 宗太朗 プロ | 1719 | 勝目 泰 | 75.8 | 西川 淳 プロ | 2.51 |
10位 | 篠﨑 喜一郎 | 1713 | 家田 佳祐 | 74.6 | 上田 宗太朗 プロ | 2.45 |
順位 | デイリー最高スコア | 浮き確保率 ※50半荘以上 |
1人浮きトップ率 ※50半荘以上 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
登録名 | pt | 登録名 | 浮き率 | 登録名 | 1人浮き率 | |
1位 | 植田 | 143.4 | 櫻井 雅之 | 63.55% | 黒神りぃ | 8.96% |
2位 | fumifumi | 130.0 | 植田 | 61.59% | 櫻井 雅之 | 8.37% |
3位 | 遠山さん | 129.6 | 城 結優樹 | 60.71% | 城 結優樹 | 6.68% |
4位 | 西川 淳 プロ | 128.4 | 野﨑 佑磨 | 60.20% | 笠原 拓樹 プロ | 6.47% |
5位 | 河田 渉 | 124.3 | あさやん | 59.43% | あさやん | 6.38% |
6位 | 柴田 航平 プロ | 124.0 | 笠原 拓樹 プロ | 58.79% | 木戸 憲幸 | 6.36% |
7位 | みずき | 123.8 | 勝目 泰 | 57.21% | 上田 宗太朗 プロ | 6.33% |
8位 | 笠原 拓樹 プロ | 123.0 | グリズリー | 55.87% | とくさん | 6.27% |
9位 | ざるうどん | 121.6 | ざるうどん | 55.02% | ざるうどん | 6.22% |
10位 | 平野 智之 | 120.9 | ぽけっとくん | 54.84% | 高橋 寿明 | 6.19% |