順位 | レーティング | ベストスコア | 通算平均得点 ※50半荘以上 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
登録名 | 選手R | 登録名 | pt | 登録名 | 平均得点 | |
1位 | ざるうどん | 1911 | 翔 みなら | 87.5 | 櫻井 雅之 | 4.92 |
2位 | 城 結優樹 | 1896 | fumifumi | 85.5 | 野﨑 佑磨 | 4.61 |
3位 | 野﨑 佑磨 | 1896 | イナリちゃん | 83.7 | 植田 | 4.54 |
4位 | 植田 | 1891 | KOTO | 78.1 | 城 結優樹 | 4.27 |
5位 | 笠原 拓樹 プロ | 1800 | 遠山さん | 77.8 | あさやん | 3.89 |
6位 | あさやん | 1786 | こたろー | 77.2 | 笠原 拓樹 プロ | 3.79 |
7位 | 西川 淳 プロ | 1776 | 勝目 泰 | 75.8 | 勝目 泰 | 3.07 |
8位 | 勝目 泰 | 1745 | 家田 佳祐 | 74.6 | ざるうどん | 2.89 |
9位 | セキヤ | 1735 | 上田 宗太朗 プロ | 72.1 | 西川 淳 プロ | 2.70 |
10位 | 櫻井 雅之 | 1728 | 藤本 修二 プロ | 71.4 | 篠﨑 喜一郎 | 2.36 |
順位 | デイリー最高スコア | 浮き確保率 ※50半荘以上 |
1人浮きトップ率 ※50半荘以上 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
登録名 | pt | 登録名 | 浮き率 | 登録名 | 1人浮き率 | |
1位 | 植田 | 143.4 | 櫻井 雅之 | 63.96% | 黒神りぃ | 9.23% |
2位 | fumifumi | 130.0 | 植田 | 61.64% | 櫻井 雅之 | 8.63% |
3位 | 遠山さん | 129.6 | 野﨑 佑磨 | 60.40% | とくさん | 6.75% |
4位 | 西川 淳 プロ | 128.4 | 城 結優樹 | 59.96% | 平野 智之 | 6.63% |
5位 | 柴田 航平 プロ | 124.0 | 笠原 拓樹 プロ | 59.39% | 笠原 拓樹 プロ | 6.45% |
6位 | みずき | 123.8 | あさやん | 59.15% | ラムダ | 6.44% |
7位 | 笠原 拓樹 プロ | 123.0 | 勝目 泰 | 56.84% | 城 結優樹 | 6.43% |
8位 | ざるうどん | 121.6 | グリズリー | 55.86% | 木戸 憲幸 | 6.36% |
9位 | 平野 智之 | 120.9 | ざるうどん | 55.83% | 勝目 泰 | 6.32% |
10位 | 河田 渉 | 117.0 | 西川 淳 プロ | 55.09% | ざるうどん | 6.31% |