• [JIOM千葉]>> [国際公式ルール]>> [総合成績]


  • <<ログイン画面へ>>
    <<各部門10傑>>
    <<月例会成績>>

    総合成績
    順位名前参加
    回数
    総VPBEST1BEST2BEST3WORST
    1位 入 海翔 7 3,415 1,502 1,431 900 ▲418
    2位 赤塚 修 9 3,186 1,644 1,054 922 ▲434
    3位 野﨑 佑磨 9 3,103 1,780 801 737 ▲215
    4位 大堀 龍一 9 2,804 1,239 1,215 729 ▲379
    5位 土屋 政士 9 2,746 1,050 1,034 988 ▲326
    6位 徳廣 誠哉 3 2,297 1,441 837 19
    7位 西川 淳 5 2,159 1,893 427 95 ▲256
    8位 城 結優樹 7 1,870 1,563 631 119 ▲443
    9位 根本 卓也 9 1,849 1,612 693 280 ▲736
    10位 宮川 京子 8 1,553 1,040 488 225 ▲200
    11位 河田 渉 6 1,549 1,053 517 152 ▲173
    12位 清末 悠登 5 1,528 1,088 487 13 ▲60
    13位 ジュー チャンマオ 2 1,383 1,406 ▲23
    14位 笠原 拓樹 6 1,262 1,273 173 125 ▲309
    15位 関谷 正信 7 936 884 392 103 ▲443
    16位 宮川 純一 8 895 659 262 120 ▲146
    17位 釘宮 公人 7 866 534 235 181 ▲84
    18位 釘宮 百香里 7 862 1,725 ▲187 ▲237 ▲439
    19位 粟田 旬一 1 803 803
    20位 山口 啓輔 4 665 1,249 31 ▲192 ▲423
    21位 佐々木 孝太 1 636 636
    22位 岩沢 和利 4 621 778 500 ▲66 ▲591
    23位 谷崎 友哉 5 604 863 258 ▲213 ▲304
    24位 菊池 正己 9 580 752 142 49 ▲363
    25位 千葉 恭子 8 518 976 69 43 ▲570
    26位 畝原 成澄 6 436 625 339 21 ▲549
    27位 石橋 大助 6 388 929 90 ▲76 ▲555
    28位 手塚 ゆり 7 313 265 197 83 ▲232
    29位 水主川 史大 1 253 253
    30位 成田 初美 1 193 193
    31位 天津 みろう 7 176 798 ▲41 ▲87 ▲494
    32位 中本 ひさの 4 34 1,037 ▲170 ▲291 ▲542
    33位 青木 幹男 3 ▲56 317 ▲89 ▲284
    34位 吉岡 佑真 2 ▲86 ▲16 ▲70
    35位 梶原 くるみ 4 ▲221 116 15 ▲44 ▲308
    36位 John Duckworth 1 ▲253 ▲253
    37位 石井 宣章 1 ▲303 ▲303
    38位 内藤 志之 4 ▲420 214 213 ▲340 ▲507
    39位 熊谷 修 2 ▲435 3 ▲438
    40位 李 文龍 1 ▲484 ▲484
    41位 大木 浩子 1 ▲513 ▲513
    42位 劉 姿含 1 ▲618 ▲618
    43位 鈴木 哲衛 4 ▲627 392 ▲282 ▲348 ▲389
    44位 窪田 秀章 2 ▲643 ▲284 ▲359
    45位 山川 輝 3 ▲1,039 67 ▲402 ▲704
    46位 加藤 純子 2 ▲1,042 ▲492 ▲550
    47位 小杉 奏心 2 ▲1,091 ▲391 ▲700
    48位 鈴木 萬里子 5 ▲1,219 119 ▲271 ▲291 ▲776
    49位 山手 美奈 3 ▲1,235 ▲327 ▲390 ▲518
    50位 伊藤 松男 4 ▲1,255 ▲140 ▲163 ▲175 ▲777
    順位名前参加
    回数
    総VPBEST1BEST2BEST3WORST