• [JIOM千葉]>> [国際公式ルール]>> [総合成績]


  • <<ログイン画面へ>>
    <<各部門10傑>>
    <<月例会成績>>

    総合成績
    順位名前参加
    回数
    総VPBEST1BEST2BEST3WORST
    1位 入 海翔 8 3,415 1,502 1,431 900 ▲418
    2位 赤塚 修 10 3,186 1,644 1,054 922 ▲434
    3位 野﨑 佑磨 10 3,103 1,780 801 737 ▲215
    4位 大堀 龍一 10 2,793 1,239 1,215 729 ▲390
    5位 土屋 政士 10 2,746 1,050 1,034 988 ▲326
    6位 河田 渉 7 2,590 1,193 1,053 517 ▲173
    7位 徳廣 誠哉 3 2,297 1,441 837 19
    8位 西川 淳 5 2,159 1,893 427 95 ▲256
    9位 城 結優樹 8 1,907 1,563 631 156 ▲443
    10位 根本 卓也 10 1,849 1,612 693 280 ▲736
    11位 宮川 京子 9 1,553 1,040 488 225 ▲200
    12位 清末 悠登 5 1,528 1,088 487 13 ▲60
    13位 ジュー チャンマオ 2 1,383 1,406 ▲23
    14位 千葉 恭子 9 1,339 976 864 69 ▲570
    15位 笠原 拓樹 6 1,262 1,273 173 125 ▲309
    16位 菊池 正己 10 1,224 752 693 142 ▲363
    17位 関谷 正信 8 1,114 884 392 281 ▲443
    18位 釘宮 百香里 8 994 1,725 ▲105 ▲187 ▲439
    19位 釘宮 公人 8 866 534 235 181 ▲84
    20位 粟田 旬一 1 803 803
    21位 山口 啓輔 4 665 1,249 31 ▲192 ▲423
    22位 宮川 純一 9 648 659 262 120 ▲393
    23位 佐々木 孝太 1 636 636
    24位 岩沢 和利 4 621 778 500 ▲66 ▲591
    25位 谷崎 友哉 5 604 863 258 ▲213 ▲304
    26位 畝原 成澄 6 436 625 339 21 ▲549
    27位 石橋 大助 6 388 929 90 ▲76 ▲555
    28位 手塚 ゆり 8 313 265 197 83 ▲232
    29位 水主川 史大 1 253 253
    30位 成田 初美 1 193 193
    31位 天津 みろう 7 176 798 ▲41 ▲87 ▲494
    32位 中本 ひさの 4 34 1,037 ▲170 ▲291 ▲542
    33位 青木 幹男 3 ▲56 317 ▲89 ▲284
    34位 内藤 志之 5 ▲145 214 213 ▲65 ▲507
    35位 梶原 くるみ 4 ▲221 116 15 ▲44 ▲308
    36位 John Duckworth 1 ▲253 ▲253
    37位 石井 宣章 1 ▲303 ▲303
    38位 熊谷 修 2 ▲435 3 ▲438
    39位 李 文龍 1 ▲484 ▲484
    40位 大木 浩子 1 ▲513 ▲513
    41位 巖 統真 1 ▲550 ▲550
    42位 鈴木 哲衛 5 ▲564 392 ▲282 ▲285 ▲389
    43位 劉 姿含 1 ▲618 ▲618
    44位 窪田 秀章 2 ▲643 ▲284 ▲359
    45位 吉岡 佑真 3 ▲695 ▲16 ▲70 ▲609
    46位 山川 輝 3 ▲1,039 67 ▲402 ▲704
    47位 加藤 純子 2 ▲1,042 ▲492 ▲550
    48位 小杉 奏心 2 ▲1,091 ▲391 ▲700
    49位 鈴木 萬里子 5 ▲1,219 119 ▲271 ▲291 ▲776
    50位 山手 美奈 3 ▲1,235 ▲327 ▲390 ▲518
    51位 伊藤 松男 4 ▲1,255 ▲140 ▲163 ▲175 ▲777
    順位名前参加
    回数
    総VPBEST1BEST2BEST3WORST