• [JIOM千葉]>> [国際公式ルール]>> [総合成績]


  • <<ログイン画面へ>>
    <<各部門10傑>>
    <<月例会成績>>

    総合成績
    順位名前参加
    回数
    総VPBEST1BEST2BEST3WORST
    1位 清末 悠登 1 1,681 1,681
    2位 土屋 政士 1 1,179 1,179
    3位 黄 嘉杰 1 1,046 1,046
    4位 徳廣 誠哉 1 926 926
    5位 手塚 ゆり 1 818 818
    6位 新井田 千翔 1 576 576
    7位 宮川 純一 1 437 437
    8位 河田 渉 1 247 247
    9位 入 海翔 1 101 101
    10位 城 結優樹 1 97 97
    11位 赤塚 修 1 68 68
    12位 土井 結月 1 49 49
    13位 西川 淳 1 36 36
    14位 天津 みろう 1 4 4
    15位 釘宮 百香里 1 ▲23 ▲23
    16位 大堀 龍一 1 ▲51 ▲51
    17位 内藤 志之 1 ▲93 ▲93
    18位 野﨑 佑磨 1 ▲118 ▲118
    19位 石橋 大助 1 ▲155 ▲155
    20位 菊池 正己 1 ▲160 ▲160
    21位 桑原 紫櫻 1 ▲235 ▲235
    22位 宮川 京子 1 ▲254 ▲254
    23位 熊谷 修 1 ▲266 ▲266
    24位 巖 統真 1 ▲269 ▲269
    25位 釘宮 公人 1 ▲335 ▲335
    26位 栁下 湧 1 ▲361 ▲361
    27位 根本 卓也 1 ▲498 ▲498
    28位 齊藤 諒真 1 ▲647 ▲647
    順位名前参加
    回数
    総VPBEST1BEST2BEST3WORST